Счётчик воды крыльчатый одноструйный для измерения объёма холодной воды с максимальной температурой 50°C. Повышенная чувствительность в области малых расходов воды.
Счетчики крыльчатые мокроходные многоструйные холодной воды
стандартное исполнение:
модификация счетчика с импульсным выходом (ДГ):
| Наименование параметра | Значение параметра для счетчиков диаметром условного прохода (Ду), мм | |||
| 15 | 20 | |||
| Метрологический класс | А | В | А | В |
| расход воды, м3/ч: | ||||
| — минимальный расход воды, qmin | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,05 |
| — переходный расход воды, qt | 0,15 | 0,12 | 0,25 | 0,20 |
| — номинальный (рабочий) расход воды, qn | 1,5 | 2,5 | ||
| — максимальный расход воды, qmax | 3 | 5 | ||
| Порог чувствительности (не более), м3/ч | 0,010 | 0,015 | ||
| Рабочий диапазон температуры воды, °С | от +5 до +50 | |||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | |||
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999,9999 | |||
| Монтажная длинна, мм | 165 | 190 | ||
| Цена импульса, литров/импульс | 10 | |||
Узнать цену