Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.
Термопреобразователи КТС-Б применяются в составе теплосчетчиков и информационно-измерительных систем учета количества теплоты.
Устройство и принцип действия Pt100 основан на изменении электрического сопротивления термопреобразователя от температуры.
Характеристика | Значение |
Диапазон измерения температуры термопреобразователя: | КТС-Б — 0…160°С |
Диапазон измеряемых разностей температур: | — 3…150°С |
Номинальная статическая характеристика (НСХ): | — Pt100 |
Отношение сопротивлений: | W100 — 1,385 |
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении t комплекта: | — ±(0,3+0,005t)°С |
Предел допускаемой относительной погрешности при измерении разности t: | — ±(0,5+6/dt)% |
Рекомендуемый измерительный ток: | — 1,0 мА |
Сопротивление внутренних подводящих проводов для каждого термометра: | не более, 0,05 Ом |
Показатель тепловой инерции: | не более — 15 с |
Электрическое сопротивление изоляции: | не менее — 100 МОм |
Длина монтажной части L: | — 60 мм |
Диаметр монтажной части D: | — 6 мм |
Минимальная глубина погружения L: | — 50 мм |
Условное рабочее давление (без защитных гильз): | — 0,6 МПа |
Материал защитной арматуры: | сталь 12х18Н10Т |
Категория пылевлагозащищенности: | — IP65 |
Средний срок службы: | 12 лет |
Межповерочный интервал термопреобразователя: | КТС-Б — 4 года |
абл. №1. Номинальная статическая характеристика преобразования | |||
НСХ | R0, Ом | Рекомендуемый измерительный ток, мА | α, °C-1 |
Pt100 | 100 | 0,3-1,0 | 0,00385 |
Pt500 | 500 | 0,1-0,7 | |
Pt1000 | 1000 | 0,1-0,3 | |
50П | 50 | 1,0 | 0,00391 |
100П | 100 | ||
500П | 500 | 0,2 | |
R0 – номинальное значение сопротивления при 0°С; α – температурный коэффициент термопреобразователя сопротивления. |
Таблица №2. Класс допуска | ||
Класс допуска по ГОСТ 6651 | Допускаемое отклонение сопротив-ления при 0°С от R0, % | Пределы допускаемых отклонений сопротивления от НСХ, °С |
АА | 0,04 | ±(0,1 + 0,0017 *|t|) |
А | 0,06 | ±(0,15 + 0,002 *|t|) |
В | 0,12 | ±(0,3 + 0,005*|t|) |
Узнать цену